Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D'Italia | 98 | 45,16% |
Lega Salvini Premier | 49 | 22,58% |
Partito Democratico | 28 | 12,90% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 17 | 7,83% |
Stati Uniti D'europa | 7 | 3,23% |
Azione - Siamo Europei | 7 | 3,23% |
Movimento 5 Stelle | 5 | 2,30% |
Pace Terra Dignita' | 3 | 1,38% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 3 | 1,38% |
Alternativa Popolare | 0 | 0,00% |
Liberta' | 0 | 0,00% |
Rassemblement Valdôtain | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Fratelli D'Italia
98 voti (45,16%)
Lega Salvini Premier
49 voti (22,58%)
Partito Democratico
28 voti (12,90%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
17 voti (7,83%)
Stati Uniti D'europa
7 voti (3,23%)
Azione - Siamo Europei
7 voti (3,23%)
Movimento 5 Stelle
5 voti (2,30%)
Pace Terra Dignita'
3 voti (1,38%)
Alleanza Verdi E Sinistra
3 voti (1,38%)
Alternativa Popolare
0 voti (0,00%)
Liberta'
0 voti (0,00%)
Rassemblement Valdôtain
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 202 | - |
Femmine | 187 | - | |
Totale | 389 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 131 | 64,85% |
Femmine | 101 | 54,01% | |
Totale | 232 | 59,64% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 217 | 93,53% |
Bianche | 8 | 3,45% |
Nulle | 7 | 3,02% |