Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizioni
Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Per il Piemonte | Alberto Cirio | 177 | 80,09% |
Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 38 | 17,19% |
Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 5 | 2,26% |
Piemonte popolare | Francesca Frediani | 1 | 0,45% |
Libertà | Alberto Costanzo | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
177 voti (80,09%)
Gianna Pentenero
38 voti (17,19%)
Sarah Disabato
5 voti (2,26%)
Francesca Frediani
1 voti (0,45%)
Alberto Costanzo
0 voti (0,00%)
Liste circoscrizionali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli d'Italia | 78 | 39,59% |
Lega | 50 | 25,38% |
Partito Democratico | 19 | 9,64% |
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 16 | 8,12% |
Stati Uniti d’Europa | 13 | 6,60% |
Forza Italia | 12 | 6,09% |
Movimento 5 stelle | 3 | 1,52% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 3 | 1,52% |
Lista civica Pentenero | 2 | 1,02% |
Noi moderati | 1 | 0,51% |
Libertà | 0 | 0,00% |
Piemonte popolare | 0 | 0,00% |
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Fratelli d'Italia
78 voti (39,59%)
Lega
50 voti (25,38%)
Partito Democratico
19 voti (9,64%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
16 voti (8,12%)
Stati Uniti d’Europa
13 voti (6,60%)
Forza Italia
12 voti (6,09%)
Movimento 5 stelle
3 voti (1,52%)
Alleanza Verdi e Sinistra
3 voti (1,52%)
Lista civica Pentenero
2 voti (1,02%)
Noi moderati
1 voti (0,51%)
Libertà
0 voti (0,00%)
Piemonte popolare
0 voti (0,00%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 206 | - |
Femmine | 188 | - | |
Totale | 394 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 131 | 63,59% |
Femmine | 101 | 53,72% | |
Totale | 232 | 58,88% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 221 | 95,26% |
Bianche | 8 | 3,45% |
Nulle | 3 | 1,29% |