Indirizzo
Frazione Ponte n.428863 Formazza (VB)
Mappa
Coordinate: 46°22'44,1''N 8°25'28,7''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0324.63017 |
---|---|
municipio@comune.formazza.vb.it |
|
PEC |
formazza@postemailcertificata.it |
Modalità di accesso
Parcheggio per diversamente abili nelle vicinanze dell'ingresso.
Si può raggiungere la porta d'ingresso attraverso scalinata o mediante rampa.
Si possono raggiungere il primo piano o il secondo piano tramite scalinata interna o ascensore.
Si può raggiungere la porta d'ingresso attraverso scalinata o mediante rampa.
Si possono raggiungere il primo piano o il secondo piano tramite scalinata interna o ascensore.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00422780031 |
Codice univoco di fatturazione | UFAJG5 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 103031 |
Codice catastale | D706 |
Codice iPA | c_d706 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 27/01/2016 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: c/c bancario n.89020 - Banco BPM- Ag. di Crodo - Tesoreria (IBAN: IT55M0503445350000000089020) c/c postale n.11398286 conto Tesoreria Unica IBAN IT96J0100004306TU0000002265 in contabilità speciale Banca d’Italia per assegnazioni di contributi e quant’altro proveniente dal bilancio statale a qualsiasi titolo e per i pagamenti disposti da enti. Tale modalità di pagamento non riguarda i pagamenti effettuati al Comune di Formazza da privati cittadini, imprese ed Enti non rientranti tra la Pubblica Amministrazione e non titolari di un conto aperto presso la Banca d’Italia |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 446 (al 31/12/2010) |
Numero famiglie | 223 |
Denominazione abitanti | Formazzini |
Festa patronale | San Bernardo - 15 Giugno |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 130,41 |
Altitudine (m s.l.m.) | 1280 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 916 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 3375 |
Latitudine | 46° 22' 36'' 0 |
Longitudine | 8° 25' 33'' 0 |
Confini comunali | Baceno Premia |
Distanza dal capoluogo (km) | 81 |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Foppiano, Fondovalle, Chiesa, S.Michele, Valdo, Ponte, Brendo, Grovella, Canza |
Località | Antillone |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Fiume Toce |
Laghi | Lago d'Orta (87 Km), Lago Maggiore (82 Km), Lago di Mergozzo (69 Km) |
Clima | Fresco d'estate, Freddo d'inverno |